Biuletyn Informacji Publicznej
Majątek
Stan środków stałych na dzień 31.12.2025 (wartość netto):
| Majątek | Wartość |
|---|---|
| Grunty | 22 177 235,45 |
| Budynki i lokale | 272 852 427,03 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 972 210,12 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 757 206,88 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 567 934,22 |
| Urządzenia techniczne | 10 473 124,64 |
| Środki transportu | 33 844,87 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 55 953 418,52 |
Stan środków stałych na dzień 31.12.2024 (wartość netto):
| Majątek | Wartość |
|---|---|
| Grunty | 22 506 735,45 |
| Budynki i lokale | 262 112 471,29 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 096 291,96 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 829 443,03 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 940 634,59 |
| Urządzenia techniczne | 11 837 694,86 |
| Środki transportu | 79 434,47 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 78 651 256,23 |
Stan środków stałych na dzień 31.12.2023 (wartość netto):
| Majątek | Wartość |
|---|---|
| Grunty | 6 399 624,05 |
| Budynki i lokale | 189 481 940,19 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 144 504,85 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 824 004,68 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 6 618 671,48 |
| Urządzenia techniczne | 5 209 683,5 |
| Środki transportu | 201 665,02 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 74 641 924,19 |
Stan środków stałych na dzień 31.12.2022 (wartość netto):
| Majątek | Wartość |
|---|---|
| Grunty | 6 729 124,05 |
| Budynki i lokale | 152 728 967,46 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 351 721,28 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 891 074,83 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 955 662,10 |
| Urządzenia techniczne | 5 175 369,04 |
| Środki transportu | 327 211,45 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 86 230 256,38 |
Stan środków stałych na dzień 31.12.2021 (wartość netto):
| Majątek | Wartość |
|---|---|
| Grunty | 7 058 624,05 |
| Budynki i lokale | 143 567 432,75 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 819 027,92 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 958 144,98 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 300 252,72 |
| Urządzenia techniczne | 5 219 069,55 |
| Środki transportu | 447 892,38 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 74 914 348,94 |
- Szczegóły
| Data zmiany | Użytkownik |
|---|---|
| 05-05-2026 10:12:41 | Małgorzata Śliwińska |
| 05-06-2025 11:35:48 | Małgorzata Śliwińska |
| 05-06-2025 11:35:02 | Małgorzata Śliwińska |
| 05-06-2025 11:34:46 | Małgorzata Śliwińska |
| 09-05-2024 15:28:27 | Małgorzata Śliwińska |
| 09-05-2024 12:30:54 | Małgorzata Śliwińska |
| 06-12-2023 11:21:32 | Małgorzata Śliwińska |
| 06-12-2023 11:21:14 | Małgorzata Śliwińska |
| 31-08-2023 13:57:34 | Małgorzata Śliwińska |
| 31-08-2023 13:50:57 | Małgorzata Śliwińska |